BiblioNr | Datum | Version | Lizenznehmer | Ort | Bemerkungen | Clients | Hosting | Updates |
1575 | 11.06.2024 09:17:59 | 4.3.46 | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, DPTS | Zürich | SaaS, WV über Zürich, gleicher Nummernkreis bei den Etiketten | 1 | SaaS | Ja |
1663 | 11.06.2024 10:26:29 | 4.3.57 | Schule Ehret B,C Huenenberg Mediothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1187 | 11.06.2024 14:56:57 | 4.3.56 | Kirchgemeinde Friesenberg | Zürich | | 1 | SaaS | Ja |
1468 | 11.06.2024 16:29:16 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Vals | Vals | SaaS / Verbund GR | 1 | SaaS | Ja |
1603 | 13.06.2024 07:56:56 | 4.0.52 | Sekundarschule Bülach Schule Hinterbirch | Bülach | | 1 | SaaS | Ja |
1660 | 13.06.2024 15:24:24 | 4.3.57 | Schule Eichmatt Huenenberg Lehrerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1675 | 13.06.2024 16:28:30 | 4.3.57 | Biblioteca comunale di Monte Carasso | Monte Carasso | | 1 | SaaS | Ja |
1769 | 13.06.2024 17:01:09 | 4.0.52 | Schul- und Gemeindebibliothek Wolfhalden | Wolfhalden | SaaS light | 1 | SaaS | Ja |
1118 | 13.06.2024 17:59:14 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Sempach | Sempach | | 2 | SaaS | Ja |
1601 | 19.06.2024 10:46:29 | 4.0.56 | SIS Swiss International School Maennedorf | Maennedorf | WV über Basel | 1 | SaaS | Ja |
1550 | 19.06.2024 12:48:47 | 4.3.57 | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Rheinau | Rheinau | SaaS, WV über Zürich, gleicher Nummernkreis bei den Etiketten | 1 | SaaS | Ja |
1662 | 20.06.2024 08:13:10 | 4.3.57 | Schule Kemmatten Huenenberg Lehrerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1225 | 20.06.2024 08:50:18 | 1.5.3 | Medioteca Müstair | Müstair | | 1 | | Ja |
1833 | 20.06.2024 15:07:52 | 4.3.57 | Buchhandlung Untertor | Sursee | Projekt mit zusatz Software "BiblioDienst" für die Aufbereitung von Bücher | 1 | SaaS | Ja |
8112 | 26.06.2024 14:46:51 | 1.5.2 | Schul- und Regionalbibliothek Otelfingen | Otelfingen | | 3 | | Ja |
1612 | 26.06.2024 14:48:11 | 4.0.36 | Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Olten | Olten | Kündigung winMedio.net Light SaaS per 30.06.2024
(Schliessung der Medienstelle) | 1 | SaaS | Ja |
1798 | 27.06.2024 15:30:19 | 4.0.52 | Primarschule Meierskappel | Meierskappel | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1188 | 27.06.2024 16:11:52 | 1.4.3 | Gemeindebibliothek Oensingen | Oensingen | | 2 | | Ja |
1779 | 27.06.2024 16:11:58 | 4.0.52 | Schulbibliothek Eischachen Malters | Malters | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1095 | 27.06.2024 16:12:00 | 4.3.57 | Mediothek Breite Reinach AG | Reinach AG | | 2 | SaaS | Ja |
1128 | 27.06.2024 16:12:34 | 4.3.57 | Gemeindebibliothek Bonaduz | Bonaduz | | 2 | SaaS | Ja |
1549 | 27.06.2024 16:13:51 | 4.3.57 | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Zuerich | Zürich | | 1 | SaaS | Ja |
1004 | 27.06.2024 16:15:56 | 4.0.56 | Schul- und Kinderbibliothek Heuried | Zürich | | 4 | SaaS | Ja |
1110 | 27.06.2024 16:16:04 | 4.3.46 | Jugendbibliothek Birsfelden | Birsfelden | | 3 | SaaS | Ja |
1859 | 27.06.2024 16:16:16 | 4.3.64 | Schule Rickenbach | Rickenbach | winMedio Light SaaS (Version 4.3.xx RDA) | 1 | SaaS | Ja |
1778 | 05.07.2024 08:55:50 | 4.0.52 | Schulbibliothek Bündtmättli Malters | Malters | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1317 | 08.07.2024 14:33:54 | 4.3.71 | Rathausbibliothek Aarau | Aarau | Rathausbibliothek www.winmedio.net/Aar6245 | 1 | SaaS | Ja |
1664 | 18.07.2024 17:40:52 | 4.3.57 | Schule Eichmatt Huenenberg Schülerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1301 | 19.07.2024 13:48:11 | 4.0.56 | SIS Swiss International School Ingolstadt | Ingolstadt | WV über Basel | 1 | SaaS | Ja |
8712 | 28.07.2024 23:53:47 | 4.3.57 | Gemeinde- und Schulbibliothek Staefa | Stäfa | | 4 | SaaS | Ja |
9006 | 30.07.2024 03:16:04 | 4.0.0 | Primarschule Krontal | St. Gallen | Schulen SG 06 | 1 | | Ja |
9020 | 30.07.2024 03:16:33 | 4.0.0 | Primarschule Riethüsli | St. Gallen | Schulen SG 20 | 1 | | Ja |
9004 | 30.07.2024 03:16:33 | 4.0.0 | Realschule Buchental | St. Gallen | Schulen SG 04 | 1 | | Ja |
9005 | 30.07.2024 03:16:33 | 4.0.0 | Realschule Bürgli | St. Gallen | Schulen SG 05 | 1 | | Ja |
9003 | 30.07.2024 03:16:34 | 4.0.0 | Sekundarschule Blumenau | St. Gallen | Schulen SG 03 | 1 | | Ja |
9007 | 30.07.2024 03:16:34 | 4.0.0 | Primarschule Engelwies | St. Gallen | Schulen SG 07 | 2 | | Ja |
9008 | 30.07.2024 03:16:34 | 4.0.0 | Primarschule Feldli – Schoren | St. Gallen | Schulen SG 08 | 1 | | Ja |
9014 | 30.07.2024 03:16:34 | 4.0.0 | Primarschule Heimat - Buchwald | St. Gallen | Schulen SG 14 | 1 | | Ja |
9000 | 30.07.2024 03:16:35 | 4.0.0 | Primarschule Rotmonten | St. Gallen | Schulen SG 00 | 1 | | Ja |
9002 | 30.07.2024 03:16:35 | 4.0.0 | Primarschule Kreuzbühl | St. Gallen | Schulen SG 02 | 1 | | Ja |
9009 | 30.07.2024 03:16:35 | 4.0.0 | Primarschule St. Leonard - Tschudiwies | St. Gallen | Schulen SG 09 (2 Zweigstellen) | 2 | | Ja |
9010 | 30.07.2024 03:16:36 | 4.0.0 | Primarschule Grossacker | St. Gallen | Schulen SG 10 | 1 | | Ja |
9019 | 30.07.2024 03:16:36 | 4.0.0 | Primarschule Boppartshof | St. Gallen | Schulen SG 19 | 1 | | Ja |
9015 | 30.07.2024 03:16:37 | 4.0.0 | Primarschule Bach | St. Gallen | Schulen SG 15 | 1 | | Ja |
9017 | 30.07.2024 03:20:17 | 4.0.0 | Primarschule Spelterini | St. Gallen | Schulen SG 17 | 1 | | Ja |
9013 | 30.07.2024 03:22:08 | 4.0.0 | Primarschule Schönenwegen | St. Gallen | Schulen SG 13 | 1 | | Ja |
9016 | 30.07.2024 03:24:12 | 4.0.0 | Primarschule Hebel | St. Gallen | Schulen SG 16 | 1 | | Ja |
9011 | 30.07.2024 03:25:08 | 4.0.0 | Primarschule Oberzil | St. Gallen | Schulen SG 11 | 1 | | Ja |
9001 | 30.07.2024 03:25:20 | 4.0.0 | Oberstufenzentrum Schönau | St. Gallen | Schulen SG 01 | 2 | | Ja |
9012 | 30.07.2024 03:27:08 | 4.0.0 | Oberstufenzentrum Zil | St. Gallen | Schulen SG 12 | 1 | | Ja |
9023 | 30.07.2024 03:27:19 | 4.0.0 | Schulpsychologische Dienste St. Gallen | Rorschach | Schulen SG 23, gehört zu Stadtverwaltung St. Gallen, keine Datenübernahme | 1 | | Ja |
9022 | 30.07.2024 03:27:22 | 4.0.0 | Primarschule Halden | St. Gallen | Schulen SG 22 | 1 | | Ja |
9018 | 30.07.2024 03:43:20 | 4.0.0 | Primarschule Hof | St. Gallen | Schulen SG 18 | 1 | | Ja |
9021 | 30.07.2024 03:45:19 | 4.0.0 | Primarschule Gerhalde | St. Gallen | Schulen SG 21 | 1 | | Ja |
1722 | 05.08.2024 08:17:33 | 4.0.56 | Kreisschule Seedorf | Seedorf | | 1 | SaaS | Ja |
1673 | 07.08.2024 07:44:15 | 4.3.53 | Biblioteca comunale di Claro | Claro | | 1 | SaaS | Ja |
1639 | 15.08.2024 08:25:36 | 4.3.54 | Schul- und Gemeindebibliothek Schötz | Schötz | | 1 | SaaS | Ja |
1565 | 21.08.2024 07:18:52 | 4.0.56 | Bibliothek Primarschule Kerzers | Kerzers | gemeinsame Lizenzierung Gemeindebibliothek / Primarschule / Orientierungsschule | 1 | SaaS | Ja |
1101 | 22.08.2024 12:06:21 | 4.3.46 | Bibliothek Naturwissenschaft Reinach | Reinach AG | | 1 | SaaS | Ja |
888 | 23.08.2024 09:39:46 | 4.0.56 | Bibliothek Musterwil | Predata | | 10 | SaaS | Ja |
610 | 23.08.2024 09:42:06 | 4.3.73 | Predata Light SaaS | Predata | Test Light SaaS | 10 | SaaS | Nein |
1718 | 29.08.2024 14:55:23 | 4.0.56 | Primarschule Dänikon-Hüttikon (LP) | Dänikon | LP-Mediothek Rotflue
winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1068 | 31.08.2024 17:23:35 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Kaltbrunn | Kaltbrunn | | 2 | SaaS | Ja |
1500 | 09.09.2024 14:06:32 | 4.0.52 | Stadtschulen Wil OS Sonnenhof | Wil | Lizenz gekündigt per 31.12.2024 | 1 | SaaS | Ja |
1354 | 11.09.2024 16:03:20 | 1.2.11 | Katechetische Arbeits- und Medienstelle OW (Sarnen | Sarnen | Light | 1 | | Nein |
802 | 13.09.2024 15:34:08 | 4.3.73 | Rothorn - Beispiel Schulbibliothek | Thun | Rothorn = Schulbibliothek | 5 | SaaS | Nein |
1616 | 17.09.2024 07:29:41 | 4.3.57 | Bibliothek Eschenbach LU | Eschenbach | | 1 | SaaS | Ja |
1665 | 17.09.2024 07:34:07 | 4.3.57 | Schule Rony Huenenberg Schülerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1184 | 17.09.2024 07:40:05 | 1.5.2 | Gemeindebibliothek Mogelsberg | Mogelsberg | | 2 | | Ja |
1725 | 17.09.2024 07:40:10 | 4.3.57 | Schule Rony Huenenberg Lehrerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1338 | 17.09.2024 07:51:15 | 4.0.56 | Primarschulgemeinde Arbon | Arbon | winMedio Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1866 | 17.09.2024 08:26:19 | 4.3.64 | Sekundarschulgemeinde Arbon | Arbon | winMedio Light - SaaS
Schulzentrum Reben 25
Rebenstrasse 25 | 1 | SaaS | Ja |
1548 | 17.09.2024 08:31:16 | 4.3.64 | Primarschulgemeinde Arbon Schulhaus Seegarten | Arbon | winMedio Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1111 | 17.09.2024 08:37:25 | 1.2.11 | Bibliothek Bösingen | Bösingen | (Verbund Sensebezirk) | 2 | | Ja |
1418 | 17.09.2024 08:44:36 | 4.0.52 | Primarschule Naegelimoos Kloten | Kloten | SaaS
Schulen Kloten | 1 | SaaS | Ja |
1501 | 19.09.2024 06:44:20 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Rubigen | Rubigen | | 1 | SaaS | Ja |
520 | 01.10.2024 16:43:25 | 4.3.73 | SaaS Demo 20 | Thun | | 3 | SaaS | Ja |
1782 | 10.10.2024 08:53:55 | 4.0.56 | Primarschule Lüchingen | Lüchingen | winMedio.net Light SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1450 | 12.10.2024 09:42:17 | 1.5.2 | Gemeindebibliothek Hemberg | Hemberg | | 1 | | Ja |
1841 | 16.10.2024 12:51:28 | 4.3.41 | Staatskanzlei Luzern | Luzern | Projekt LuMedio | 1 | SaaS | Ja |
1879 | 17.10.2024 10:33:29 | 4.3.64 | Schul- und Dorfbibliothek Erstfeld | Erstfeld | SaaS Light | 1 | SaaS | Ja |
1715 | 18.10.2024 07:51:01 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Root | Root | SaaS. Tel mit SBD Herr Jenkins am 11.05.2021: Beim Login in DibiZentral ignoriert er in Root ausnahmsweise und bewusst die aktivierung der User ID, die seitens webOpac mitgegeben würde. Grund: Die Kunden würden sonst ihre Historie und Vormerkerliste bei Dibi verlieren. | 1 | SaaS | Ja |
1730 | 18.10.2024 08:00:50 | 4.3.58 | Schule Busswil Lyss | Lyss | | 1 | SaaS | Ja |
8802 | 18.10.2024 08:16:52 | 1.5.2 | Gemeindebibliothek Kilchberg | Kilchberg | Verbund ZH
Verbund medioPass ZH
Update auf TS Jeden Mittwoch um 06 Uhr | 2 | | Ja |
1439 | 18.10.2024 08:26:27 | 4.3.57 | Bibliothek Ueberstorf | Ueberstorf | Verbund Sense-Bezirk / SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1324 | 18.10.2024 08:29:51 | 4.3.57 | Stadtbibliothek Lenzburg | Lenzburg | | 5 | SaaS | Ja |
1777 | 18.10.2024 08:48:28 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Malters | Malters | | 1 | SaaS | Ja |
1011 | 18.10.2024 08:51:55 | 4.3.57 | Stadtbibliothek Arbon | Arbon | | 2 | SaaS | Ja |
1829 | 18.10.2024 08:55:22 | 4.3.57 | Regionalbibliothek Thusis | Thusis | | 3 | SaaS | Ja |
1307 | 18.10.2024 09:10:18 | 4.3.57 | Regionale Bibliothek Unterkulm | Unterkulm | | 2 | SaaS | Ja |
1339 | 18.10.2024 09:17:07 | 4.0.56 | Kunstmuseum Thun | Thun | SaaS
(gemeinsam mit Stadtbibliothek 70'000 Medien) | 1 | SaaS | Ja |
8311 | 18.10.2024 09:31:35 | 1.4.3 | Gemeindebibliothek Brütten | Brütten | | 3 | | Ja |
1751 | 18.10.2024 09:45:44 | 4.3.64 | Schulbibliothek Giswil | Giswil | SaaS Light | 1 | SaaS | Ja |
1240 | 18.10.2024 09:53:08 | 1.5.3 | Bibliothek Hilterfingen Huenibach | Hünibach | | 2 | | Ja |
1133 | 18.10.2024 10:10:42 | 4.3.57 | Suchtpräventionsstelle Aarau | Aarau | SaaS / wieder normale FAT Clients | 1 | SaaS | Ja |
1809 | 18.10.2024 10:21:30 | 4.0.56 | Bibliothek Grosswangen | Grosswangen | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1045 | 18.10.2024 10:23:15 | 1.4.3 | Bibliothek Rosengarten Grüsch | Grüsch | | 2 | | Ja |
1286 | 18.10.2024 22:52:03 | 4.3.57 | Stadtbibliothek Rorschach | Rorschach | Bibliotheca RFID | 5 | SaaS | Ja |
514 | 21.10.2024 14:57:50 | 4.3.73 | SaaS Demo 14 | Thun | | 5 | SaaS | Ja |
515 | 23.10.2024 14:26:00 | 4.3.58 | SaaS Demo 15 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
1492 | 24.10.2024 07:12:51 | 4.3.57 | Kunstarchiv Uster | Uster | | 1 | SaaS | Ja |
1259 | 24.10.2024 08:19:11 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Entlebuch | Entlebuch | | 2 | SaaS | Ja |
1449 | 28.10.2024 15:27:33 | 4.3.73 | Ludothek Regensdorf | Regensdorf | | 2 | SaaS | Ja |
825 | 29.10.2024 13:53:45 | 4.3.57 | Testumgebung SBD | | Testumgebung SBD (wird durch SBD als Testumgebung verwendet) | 5 | SaaS | Ja |
1828 | 30.10.2024 12:16:48 | 4.3.57 | Grün Stadt Zürich | Zürich | | 1 | SaaS | Ja |
1735 | 31.10.2024 09:07:05 | 4.3.57 | Volksschule Davos | Davos | Zweigstellensystem / SaaS | 2 | SaaS | Ja |
1823 | 31.10.2024 13:47:35 | 4.0.56 | Lehrerbibliothek Schule Hettlingen | Hettlingen | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1227 | 31.10.2024 15:21:35 | 1.4.3 | Bibliothek Ramosch Valsot | Vna | | 1 | | Ja |
1566 | 02.11.2024 00:06:49 | 4.0.56 | Bibliothek Orientierungschule Kerzers | Kerzers | gemeinsame Lizenzierung Gemeindebibliothek / Primarschule / Orientierungsschule | 1 | SaaS | Ja |
1753 | 06.11.2024 15:11:32 | 4.3.73 | zh Mediotheken (MBA Mittelschulen Zürich) | Zürich | X Verbund Katalog Mittelschulen Zürich (webOpac 5)
https://www.zh-mediotheken.ch/ | 2 | | Nein |
1880 | 07.11.2024 10:59:45 | 4.3.64 | Schule Schenkon | Schenkon | SaaS Light | 1 | SaaS | Ja |
55 | 12.11.2024 08:08:05 | 4.3.50 | ev_test | Thun | Test ev / Entwicklung | 25 | SaaS | Ja |
1711 | 13.11.2024 16:35:03 | 4.3.57 | Kunstmuseum Appenzell | Appenzell | | 2 | SaaS | Ja |
508 | 15.11.2024 08:17:31 | 4.3.73 | SaaS Demo 8 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
512 | 15.11.2024 08:20:45 | 4.3.73 | SaaS Demo 12 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
516 | 15.11.2024 08:37:57 | 4.3.57 | SaaS Demo 16 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
517 | 15.11.2024 08:38:28 | 4.3.57 | SaaS Demo 17 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
518 | 15.11.2024 16:30:05 | 4.3.73 | SaaS Demo 18 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
822 | 18.11.2024 09:31:34 | 4.3.57 | Predata Demo RDA | | RDA Demomandant
Alexandra Rietmann = paar / SonnenSchein2022 | 5 | SaaS | Ja |
510 | 18.11.2024 15:21:25 | 4.3.73 | SaaS Demo 10 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
506 | 19.11.2024 13:06:59 | 4.3.73 | SaaS Demo 6 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
502 | 19.11.2024 13:10:22 | 4.3.73 | SaaS Demo 2 | Thun | | 99 | SaaS | Ja |
505 | 19.11.2024 13:37:00 | 4.3.73 | SaaS Demo 5 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
501 | 19.11.2024 14:08:45 | 4.3.73 | SAAS DEMO 1 | Thun | | 99 | SaaS | Ja |
504 | 19.11.2024 14:37:34 | 4.3.73 | SaaS Demo 4 | Thun | | 99 | SaaS | Ja |
503 | 19.11.2024 15:33:44 | 4.3.73 | SaaS Demo 3 | Thun | | 99 | SaaS | Ja |
1145 | 20.11.2024 07:30:07 | 4.0.56 | Mediothek Zentrum Wädenswil | Wädenswil | | 3 | SaaS | Ja |
1780 | 20.11.2024 07:31:24 | 4.3.72 | Schule Knutwil - St. Erhard | St. Erhard | winMedio.net Light SaaS
2 Lubib Datenbanken in 1 winmedio.net light DB migriert | 2 | SaaS | Ja |
8108 | 20.11.2024 07:31:42 | 1.5.3 | Mediothek Dällikon | Dällikon | | 3 | | Ja |
1087 | 20.11.2024 07:33:06 | 1.5.3 | Gemeindebibliothek Spreitenbach | Spreitenbach | Verbund AG | 6 | | Ja |
8309 | 20.11.2024 07:33:06 | 1.5.3 | Gemeindebibliothek Nürensdorf | Nürensdorf | Bibliotheca RFID | 5 | | Ja |
8344 | 20.11.2024 07:33:08 | 1.5.2 | Bibliothek Baeretswil | Baeretswil | Verbund ZH / TS Kunde RIZ | 2 | | Ja |
8305 | 20.11.2024 07:33:08 | 1.5.3 | Bibliothek Dietlikon | Dietlikon | Bibliotheca RFID | 6 | | Ja |
1047 | 20.11.2024 07:33:08 | 1.5.2 | Schul- und Gemeindebibliothek Glattfelden | Glattfelden | RIZ | 4 | | Ja |
1602 | 20.11.2024 07:38:23 | 4.0.36 | BIZ Schaffhausen | Schaffhausen | | 2 | SaaS | Ja |
1760 | 20.11.2024 07:39:34 | 4.0.52 | Schule Ennetmoos | Ennetmoos | winMedio net. Light SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1733 | 20.11.2024 07:57:19 | 4.3.58 | Schule Kirchenfeld Lyss | Lyss | | 1 | SaaS | Ja |
1260 | 20.11.2024 07:58:24 | 4.3.57 | BIZ Zug | Zug | | 7 | SaaS | Ja |
1174 | 20.11.2024 07:59:37 | 4.3.57 | Bibliothek Sproochbrugg | Zuckenriet | Verbund SG / SaaS
(ursprünglich 10'000 Medien unterzeichnet) | 2 | SaaS | Ja |
1096 | 20.11.2024 08:01:00 | 4.3.57 | Mediothek Pfrundmatt Reinach | Reinach AG | SaaS /Zweigstellensystem (2 Zwst) | 2 | SaaS | Ja |
1172 | 20.11.2024 08:01:37 | 4.3.57 | Bibliothek Nesslau | Nesslau | und Ludothek Nesslau (Zweigstellensystem ab 24.10.2024) | 3 | SaaS | Ja |
1024 | 20.11.2024 08:05:17 | 4.3.73 | Bildungszentrum Zürichsee Horgen | Horgen | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 1 | SaaS | Ja |
8303 | 20.11.2024 08:05:42 | 4.3.57 | Gemeindebibliothek Bassersdorf | Bassersdorf | SaaS / Verbund ZH | 3 | SaaS | Ja |
8903 | 20.11.2024 08:06:16 | 4.3.57 | Gemeinde- und Schulbibliothek Birmensdorf | Birmensdorf | TS beim RIZ / SaaS / Verbund ZH | 3 | SaaS | Ja |
1382 | 20.11.2024 08:06:49 | 4.3.73 | Kantonsschule Rychenberg + Im Lee Winterthur | Winterthur | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 5 | SaaS | Ja |
1862 | 20.11.2024 08:07:14 | 4.3.64 | Schule Bethlehemacker Bern | Bern | winMedio Light SaaS (Version 4.3.xx RDA) | 1 | SaaS | Ja |
1674 | 20.11.2024 08:10:03 | 4.3.57 | Biblioteca comunale di Giubiasco | Giubiasco | | 2 | SaaS | Ja |
1305 | 20.11.2024 08:11:09 | 4.3.57 | Bibliothek Aegerital | Unterägeri | Verbund ZG / SaaS | 4 | SaaS | Ja |
1127 | 20.11.2024 08:13:40 | 1.4.3 | Gemeindebibliothek Domat-Ems | Domat-Ems | | 4 | | Ja |
1734 | 20.11.2024 08:14:52 | 4.3.58 | Schule Stegmatt Lyss | Lyss | | 1 | SaaS | Ja |
1223 | 20.11.2024 08:15:11 | 1.2.11 | Biblioteca Populara Scuol | Scuol | | 2 | | Ja |
1755 | 20.11.2024 08:15:42 | 4.3.64 | Schule Luthern | Luthern | winmedio Light SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1351 | 20.11.2024 08:16:11 | 4.0.52 | Schulbibliothek Mühletobel Rorschach | Rorschach | | 1 | SaaS | Ja |
1472 | 20.11.2024 08:17:39 | 1.2.11 | Wortschatz Fruthwilen | Fruthwilen | winMedio.net Light Kauf | 1 | | Nein |
1052 | 20.11.2024 08:17:42 | 4.3.57 | Berufsschule Rüti | Rüti | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 2 | SaaS | Ja |
1732 | 20.11.2024 08:17:57 | 4.3.58 | Schule Herrengasse Lyss | Lyss | | 1 | SaaS | Ja |
8413 | 20.11.2024 08:23:08 | 4.3.57 | Gemeindebibliothek Neftenbach | Neftenbach | | 3 | SaaS | Ja |
1295 | 20.11.2024 08:26:56 | 1.4.3 | Stadbibliothek Burgdorf | Burgdorf | InfoMedis: 1x CloudService / 2x SVA / 2x Gate / 6x VollIntegration
RFID / DiviBib | 15 | | Ja |
8902 | 20.11.2024 08:27:17 | 4.3.31 | Gemeindebibliothek Urdorf | Urdorf | | 4 | SaaS | Ja |
1252 | 20.11.2024 08:27:23 | 4.3.73 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum GIBZ Zug | Zug | Benutzerimport via CSV Dateiupload in webOpac | 3 | SaaS | Ja |
1386 | 20.11.2024 08:30:56 | 4.3.57 | Gemeindebibliothek Buchs AG | Buchs AG | Verbund AG / SaaS | 2 | SaaS | Ja |
1373 | 20.11.2024 08:33:33 | 4.3.57 | Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene KME Züri | Zürich | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 2 | SaaS | Ja |
1638 | 20.11.2024 08:34:14 | 4.3.58 | Primarschule Berikon Schülerbibliothek | Berikon | | 1 | SaaS | Ja |
1401 | 20.11.2024 08:34:43 | 4.3.57 | Gemeinde- und Schulbibliothek Windisch | Windisch | SaaS
Info zu Lizenz: in Vertrag bis 20'000 jedoch Quartalbetrag für 15'000 / Ende 2024 nachfakt. = Ausnahme fürs 2023 !!! | 2 | SaaS | Ja |
1077 | 20.11.2024 08:38:02 | 1.4.3 | Schul- und Gemeindebibliothek Schwarzenburg | Schwarzenburg | | 5 | | Ja |
1860 | 20.11.2024 08:39:00 | 4.3.64 | Schule St.Urban | St. Urban | SaaS Light | 1 | SaaS | Ja |
1666 | 20.11.2024 08:42:07 | 4.3.57 | Schule Kemmatten Huenenberg Schülerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1010 | 20.11.2024 08:48:18 | 4.3.31 | Gemeindebibliothek Teufen | Teufen | Bibliotheca RFID | 5 | SaaS | Ja |
1619 | 20.11.2024 08:49:33 | 4.3.57 | Schul- und Dorfbibliothek Oberegg | Oberegg | | 1 | SaaS | Ja |
1466 | 20.11.2024 08:53:33 | 4.3.73 | Bibliothek Flims | Flims | SaaS / Verbund GR | 1 | SaaS | Ja |
1183 | 20.11.2024 08:53:39 | 1.4.3 | Bibliothek Rheineck | Rheineck | | 1 | | Ja |
1058 | 20.11.2024 08:54:33 | 1.4.3 | Bibliothek Samedan Bever | Samedan | Sie haben Windows 11 Home: Beim Update wurden komischerweise viele Files als 0KB heruntergeladen....-> Im Moment ist das Automatische Update deaktiviert.
-> Sobald Win11 freigegeben ist, Informieren | 2 | | Ja |
8618 | 20.11.2024 08:54:49 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Oetwil am See | Oetwil am See | Verbund ZH / WebOPAC | 2 | SaaS | Ja |
1115 | 20.11.2024 08:55:55 | 1.4.0 | Bibliothek Wydehof Breitenbach | Breitenbach | X | 3 | | Ja |
1369 | 20.11.2024 09:00:26 | 4.3.73 | Kantonsschule Büelrain Winterthur | Winterthur | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 3 | SaaS | Ja |
8704 | 21.11.2024 03:20:03 | 1.5.2 | Gemeinde- und Schulbibliothek Herrliberg | Herrliberg | | 9 | | Ja |
8953 | 21.11.2024 08:13:40 | 1.5.2 | Gemeindebibliothek Dietikon | Dietikon | | 10 | | Ja |
8805 | 21.11.2024 14:49:28 | 4.3.56 | Gemeindebibliothek Richterswil | Richterswil | Verbund ZH
Verbund medioPass ZH | 3 | SaaS | Ja |
507 | 21.11.2024 15:24:29 | 4.3.73 | SaaS Demo 7 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
1342 | 22.11.2024 08:48:48 | 4.3.57 | Bibliothek Mellingen | Mellingen | | 2 | SaaS | Ja |
1542 | 22.11.2024 10:08:34 | 4.0.56 | SIS Swiss International School Rotkreuz | Rotkreuz | WV über Basel | 1 | SaaS | Ja |
511 | 22.11.2024 12:04:43 | 4.3.73 | SaaS Demo 11 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
513 | 22.11.2024 14:29:28 | 4.3.58 | SaaS Demo 13 | Thun | | 1 | SaaS | Ja |
800 | 22.11.2024 15:54:37 | 4.3.58 | Niederhorn - Beispiel Stadtbibliothek | Thun | Demodatenbank Stadtbibliothek (Niederhorn) | 5 | SaaS | Nein |
1562 | 22.11.2024 16:33:44 | 4.0.56 | Gemeinde- und Schulbibliothek Henggart | Henggart | | 2 | SaaS | Ja |
1350 | 22.11.2024 19:38:59 | 4.3.73 | Schulbibliothek Pestalozzi Rorschach | Rorschach | | 2 | SaaS | Ja |
1579 | 25.11.2024 07:29:47 | 1.5.3 | Stadtbibliothek Baden | Baden | Automatisches Update: NEU Live Update auf jedem Client !
webUpload sr-bapps07
SQL SR-BADB05 | 18 | | Ja |
1082 | 25.11.2024 07:29:52 | 4.7.12345 | Bibliothek Reburg Altstätten (bibliorii) | Altstätten | Verbund SG | 10 | SaaS | Ja |
1540 | 25.11.2024 07:29:52 | 4.0.52 | Schule Reichenburg | Reichenburg | Light / SaaS | 1 | SaaS | Ja |
