BiblioNr | Datum | Version | Lizenznehmer | Ort | Bemerkungen | Clients | Hosting | Updates |
1575 | 11.06.2024 09:17:59 | 4.3.46 | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, DPTS | Zürich | SaaS, WV über Zürich, gleicher Nummernkreis bei den Etiketten | 1 | SaaS | Ja |
1663 | 11.06.2024 10:26:29 | 4.3.57 | Schule Ehret B,C Huenenberg Mediothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1187 | 11.06.2024 14:56:57 | 4.3.56 | Kirchgemeinde Friesenberg | Zürich | | 1 | SaaS | Ja |
1468 | 11.06.2024 16:29:16 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Vals | Vals | SaaS / Verbund GR | 1 | SaaS | Ja |
1777 | 11.06.2024 20:42:12 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Malters | Malters | | 1 | SaaS | Ja |
1603 | 13.06.2024 07:56:56 | 4.0.52 | Sekundarschule Bülach Schule Hinterbirch | Bülach | ab 1.11.2019 Vollversion / SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1660 | 13.06.2024 15:24:24 | 4.3.57 | Schule Eichmatt Huenenberg Lehrerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1675 | 13.06.2024 16:28:30 | 4.3.57 | Biblioteca comunale di Monte Carasso | Monte Carasso | | 1 | SaaS | Ja |
1769 | 13.06.2024 17:01:09 | 4.0.52 | Schul- und Gemeindebibliothek Wolfhalden | Wolfhalden | SaaS light | 1 | SaaS | Ja |
1118 | 13.06.2024 17:59:14 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Sempach | Sempach | | 2 | SaaS | Ja |
1730 | 19.06.2024 09:55:36 | 4.3.58 | Schule Busswil Lyss | Lyss | | 1 | SaaS | Ja |
1601 | 19.06.2024 10:46:29 | 4.0.56 | SIS Swiss International School Maennedorf | Maennedorf | WV über Basel | 1 | SaaS | Ja |
1550 | 19.06.2024 12:48:47 | 4.3.57 | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Rheinau | Rheinau | SaaS, WV über Zürich, gleicher Nummernkreis bei den Etiketten | 1 | SaaS | Ja |
1809 | 19.06.2024 18:05:51 | 4.0.52 | Bibliothek Grosswangen | Grosswangen | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1439 | 19.06.2024 18:59:24 | 4.3.57 | Bibliothek Ueberstorf | Ueberstorf | Verbund Sense-Bezirk / SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1662 | 20.06.2024 08:13:10 | 4.3.57 | Schule Kemmatten Huenenberg Lehrerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1225 | 20.06.2024 08:50:18 | 1.5.3 | Medioteca Müstair | Müstair | | 1 | | Ja |
1751 | 20.06.2024 15:06:07 | 4.0.52 | Schulbibliothek Giswil | Giswil | SaaS Light | 1 | SaaS | Ja |
1833 | 20.06.2024 15:07:52 | 4.3.57 | Buchhandlung Untertor | Sursee | Projekt mit zusatz Software "BiblioDienst" für die Aufbereitung von Bücher | 1 | SaaS | Ja |
8112 | 26.06.2024 14:46:51 | 1.5.2 | Schul- und Regionalbibliothek Otelfingen | Otelfingen | | 3 | | Ja |
1612 | 26.06.2024 14:48:11 | 4.0.36 | Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Olten | Olten | Kündigung winMedio.net Light SaaS per 30.06.2024
(Schliessung der Medienstelle) | 1 | SaaS | Ja |
1058 | 26.06.2024 16:01:01 | 1.4.3 | Bibliothek Samedan Bever | Samedan | Sie haben Windows 11 Home: Beim Update wurden komischerweise viele Files als 0KB heruntergeladen....-> Im Moment ist das Automatische Update deaktiviert.
-> Sobald Win11 freigegeben ist, Informieren | 2 | | Ja |
1798 | 27.06.2024 15:30:19 | 4.0.52 | Primarschule Meierskappel | Meierskappel | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1466 | 27.06.2024 16:11:33 | 4.3.57 | Bibliothek Flims | Flims | SaaS / Verbund GR | 1 | SaaS | Ja |
1188 | 27.06.2024 16:11:52 | 1.4.3 | Gemeindebibliothek Oensingen | Oensingen | | 2 | | Ja |
1779 | 27.06.2024 16:11:58 | 4.0.52 | Schulbibliothek Eischachen Malters | Malters | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1095 | 27.06.2024 16:12:00 | 4.3.57 | Mediothek Breite Reinach AG | Reinach AG | | 2 | SaaS | Ja |
1128 | 27.06.2024 16:12:34 | 4.3.57 | Gemeindebibliothek Bonaduz | Bonaduz | | 2 | SaaS | Ja |
1755 | 27.06.2024 16:13:49 | 4.3.64 | Schule Luthern | Luthern | winmedio Light SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1549 | 27.06.2024 16:13:51 | 4.3.57 | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Zuerich | Zürich | | 1 | SaaS | Ja |
1052 | 27.06.2024 16:14:25 | 4.3.57 | Berufsschule Rüti | Rüti | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 2 | SaaS | Ja |
1004 | 27.06.2024 16:15:56 | 4.0.56 | Schul- und Kinderbibliothek Heuried | Zürich | | 4 | SaaS | Ja |
1110 | 27.06.2024 16:16:04 | 4.3.46 | Jugendbibliothek Birsfelden | Birsfelden | | 3 | SaaS | Ja |
1859 | 27.06.2024 16:16:16 | 4.3.64 | Schule Rickenbach | Rickenbach | winMedio Light SaaS (Version 4.3.xx RDA) | 1 | SaaS | Ja |
55 | 01.07.2024 16:37:37 | 4.9.99 | ev_test | Thun | Test ev / Entwicklung | 25 | SaaS | Ja |
1197 | 04.07.2024 07:31:36 | 1.2.11 | Schulbibliothek Türmli Zollikofen | Zollikofen | webOpac | 3 | | Ja |
1734 | 04.07.2024 08:13:29 | 4.3.58 | Schule Stegmatt Lyss | Lyss | | 1 | SaaS | Ja |
1760 | 04.07.2024 08:21:03 | 4.0.52 | Schule Ennetmoos | Ennetmoos | winMedio net. Light SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1138 | 05.07.2024 08:55:36 | 1.4.3 | Gemeindebibliothek Berneck | Berneck | Verbund SG | 2 | | Ja |
1778 | 05.07.2024 08:55:50 | 4.0.52 | Schulbibliothek Bündtmättli Malters | Malters | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1011 | 05.07.2024 09:10:03 | 4.3.57 | Stadtbibliothek Arbon | Arbon | | 2 | SaaS | Ja |
1174 | 05.07.2024 09:28:53 | 4.3.57 | Bibliothek Sproochbrugg | Zuckenriet | Verbund SG / SaaS
(ursprünglich 10'000 Medien unterzeichnet) | 2 | SaaS | Ja |
1145 | 05.07.2024 09:37:07 | 4.0.56 | Mediothek Zentrum Wädenswil | Wädenswil | | 3 | SaaS | Ja |
1317 | 08.07.2024 14:33:54 | 4.3.71 | Rathausbibliothek Aarau | Aarau | Rathausbibliothek www.winmedio.net/Aar6245 | 1 | SaaS | Ja |
1666 | 10.07.2024 11:34:16 | 4.3.57 | Schule Kemmatten Huenenberg Schülerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1183 | 11.07.2024 07:30:55 | 1.4.3 | Bibliothek Rheineck | Rheineck | | 1 | | Ja |
8311 | 11.07.2024 07:53:54 | 1.4.3 | Gemeindebibliothek Brütten | Brütten | | 3 | | Ja |
1047 | 11.07.2024 08:36:16 | 1.5.2 | Schul- und Gemeindebibliothek Glattfelden | Glattfelden | RIZ | 4 | | Ja |
1664 | 18.07.2024 17:40:52 | 4.3.57 | Schule Eichmatt Huenenberg Schülerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1301 | 19.07.2024 13:48:11 | 4.0.56 | SIS Swiss International School Ingolstadt | Ingolstadt | WV über Basel | 1 | SaaS | Ja |
8712 | 28.07.2024 23:53:47 | 4.3.57 | Gemeinde- und Schulbibliothek Staefa | Stäfa | | 4 | SaaS | Ja |
9006 | 30.07.2024 03:16:04 | 4.0.0 | Primarschule Krontal | St. Gallen | Schulen SG 06 | 1 | | Ja |
9020 | 30.07.2024 03:16:33 | 4.0.0 | Primarschule Riethüsli | St. Gallen | Schulen SG 20 | 1 | | Ja |
9004 | 30.07.2024 03:16:33 | 4.0.0 | Realschule Buchental | St. Gallen | Schulen SG 04 | 1 | | Ja |
9005 | 30.07.2024 03:16:33 | 4.0.0 | Realschule Bürgli | St. Gallen | Schulen SG 05 | 1 | | Ja |
9003 | 30.07.2024 03:16:34 | 4.0.0 | Sekundarschule Blumenau | St. Gallen | Schulen SG 03 | 1 | | Ja |
9007 | 30.07.2024 03:16:34 | 4.0.0 | Primarschule Engelwies | St. Gallen | Schulen SG 07 | 2 | | Ja |
9008 | 30.07.2024 03:16:34 | 4.0.0 | Primarschule Feldli – Schoren | St. Gallen | Schulen SG 08 | 1 | | Ja |
9014 | 30.07.2024 03:16:34 | 4.0.0 | Primarschule Heimat - Buchwald | St. Gallen | Schulen SG 14 | 1 | | Ja |
9000 | 30.07.2024 03:16:35 | 4.0.0 | Primarschule Rotmonten | St. Gallen | Schulen SG 00 | 1 | | Ja |
9002 | 30.07.2024 03:16:35 | 4.0.0 | Primarschule Kreuzbühl | St. Gallen | Schulen SG 02 | 1 | | Ja |
9009 | 30.07.2024 03:16:35 | 4.0.0 | Primarschule St. Leonard - Tschudiwies | St. Gallen | Schulen SG 09 (2 Zweigstellen) | 2 | | Ja |
9010 | 30.07.2024 03:16:36 | 4.0.0 | Primarschule Grossacker | St. Gallen | Schulen SG 10 | 1 | | Ja |
9019 | 30.07.2024 03:16:36 | 4.0.0 | Primarschule Boppartshof | St. Gallen | Schulen SG 19 | 1 | | Ja |
9015 | 30.07.2024 03:16:37 | 4.0.0 | Primarschule Bach | St. Gallen | Schulen SG 15 | 1 | | Ja |
9017 | 30.07.2024 03:20:17 | 4.0.0 | Primarschule Spelterini | St. Gallen | Schulen SG 17 | 1 | | Ja |
9013 | 30.07.2024 03:22:08 | 4.0.0 | Primarschule Schönenwegen | St. Gallen | Schulen SG 13 | 1 | | Ja |
9016 | 30.07.2024 03:24:12 | 4.0.0 | Primarschule Hebel | St. Gallen | Schulen SG 16 | 1 | | Ja |
9011 | 30.07.2024 03:25:08 | 4.0.0 | Primarschule Oberzil | St. Gallen | Schulen SG 11 | 1 | | Ja |
9001 | 30.07.2024 03:25:20 | 4.0.0 | Oberstufenzentrum Schönau | St. Gallen | Schulen SG 01 | 2 | | Ja |
9012 | 30.07.2024 03:27:08 | 4.0.0 | Oberstufenzentrum Zil | St. Gallen | Schulen SG 12 | 1 | | Ja |
9023 | 30.07.2024 03:27:19 | 4.0.0 | Schulpsychologische Dienste St. Gallen | Rorschach | Schulen SG 23, gehört zu Stadtverwaltung St. Gallen, keine Datenübernahme | 1 | | Ja |
9022 | 30.07.2024 03:27:22 | 4.0.0 | Primarschule Halden | St. Gallen | Schulen SG 22 | 1 | | Ja |
9018 | 30.07.2024 03:43:20 | 4.0.0 | Primarschule Hof | St. Gallen | Schulen SG 18 | 1 | | Ja |
9021 | 30.07.2024 03:45:19 | 4.0.0 | Primarschule Gerhalde | St. Gallen | Schulen SG 21 | 1 | | Ja |
1722 | 05.08.2024 08:17:33 | 4.0.56 | Kreisschule Seedorf | Seedorf | | 1 | SaaS | Ja |
1674 | 06.08.2024 09:33:47 | 4.3.57 | Biblioteca comunale di Giubiasco | Giubiasco | | 2 | SaaS | Ja |
1673 | 07.08.2024 07:44:15 | 4.3.53 | Biblioteca comunale di Claro | Claro | | 1 | SaaS | Ja |
1735 | 08.08.2024 15:45:16 | 4.3.57 | Volksschule Davos | Davos | Zweigstellensystem / SaaS | 2 | SaaS | Ja |
8306 | 14.08.2024 16:37:13 | 4.3.46 | Bibliothek Wangen-Brüttisellen - 277 | Brüttisellen | SaaS / Verbund ZH
zusammen: Schul- und Gemeindebibliothek / Primarschule Steiacher / Primarschule Brüttisellen / Neuer Name: Schul- und Gemeindebibliothek Wangen-Brüttisellen
Schnittstelle FreegalMusic gekündigt per 31.12.2022 | 3 | SaaS | Ja |
1639 | 15.08.2024 08:25:36 | 4.3.54 | Schul- und Gemeindebibliothek Schötz | Schötz | | 1 | SaaS | Ja |
1070 | 16.08.2024 13:56:01 | 4.3.57 | Wetzikon Mediothek Zentrum | Wetzikon | per 01.07.2024: Gemeinsame Lizenzierung von total 15'000 Medien, kein webOpac | 1 | SaaS | Ja |
1565 | 21.08.2024 07:18:52 | 4.0.56 | Bibliothek Primarschule Kerzers | Kerzers | gemeinsame Lizenzierung Gemeindebibliothek / Primarschule / Orientierungsschule | 1 | SaaS | Ja |
1733 | 21.08.2024 07:26:58 | 4.3.58 | Schule Kirchenfeld Lyss | Lyss | | 1 | SaaS | Ja |
1344 | 21.08.2024 07:35:41 | 1.4.3 | Städtli-Bibliothek Lichtensteig | Lichtensteig | Vollversion / umgestiegen von winMedio.net Light | 2 | | Ja |
1715 | 21.08.2024 07:47:59 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Root | Root | SaaS. Tel mit SBD Herr Jenkins am 11.05.2021: Beim Login in DibiZentral ignoriert er in Root ausnahmsweise und bewusst die aktivierung der User ID, die seitens webOpac mitgegeben würde. Grund: Die Kunden würden sonst ihre Historie und Vormerkerliste bei Dibi verlieren. | 1 | SaaS | Ja |
8108 | 21.08.2024 07:49:47 | 1.5.3 | Mediothek Dällikon | Dällikon | | 3 | | Ja |
1240 | 21.08.2024 08:04:24 | 1.5.3 | Bibliothek Hilterfingen Huenibach | Hünibach | | 2 | | Ja |
1619 | 21.08.2024 08:12:34 | 4.3.57 | Schul- und Dorfbibliothek Oberegg | Oberegg | | 1 | SaaS | Ja |
1351 | 21.08.2024 08:13:31 | 4.0.52 | Schulbibliothek Mühletobel Rorschach | Rorschach | | 1 | SaaS | Ja |
8413 | 21.08.2024 08:15:24 | 4.3.57 | Gemeindebibliothek Neftenbach | Neftenbach | | 3 | SaaS | Ja |
8802 | 21.08.2024 08:16:50 | 1.5.2 | Gemeindebibliothek Kilchberg | Kilchberg | Verbund ZH
Verbund medioPass ZH
Update auf TS Jeden Mittwoch um 06 Uhr | 2 | | Ja |
1101 | 22.08.2024 12:06:21 | 4.3.46 | Bibliothek Naturwissenschaft Reinach | Reinach AG | | 1 | SaaS | Ja |
888 | 23.08.2024 09:39:46 | 4.0.56 | Bibliothek Musterwil | Predata | | 10 | SaaS | Ja |
610 | 23.08.2024 09:42:06 | 4.3.73 | Predata Light SaaS | Predata | Test Light SaaS | 10 | SaaS | Nein |
8902 | 26.08.2024 16:06:20 | 4.3.31 | Gemeindebibliothek Urdorf | Urdorf | | 4 | SaaS | Ja |
1857 | 27.08.2024 08:14:40 | 4.3.64 | Kloster Mariazell Jona | Jona | winMedio Light SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1523 | 27.08.2024 22:13:39 | 4.3.57 | Amt für Denkmalpflege und Archäologie ADA Zug | Zug | ohne Ausleihe | 2 | SaaS | Ja |
1718 | 29.08.2024 14:55:23 | 4.0.56 | Primarschule Dänikon-Hüttikon (LP) | Dänikon | LP-Mediothek Rotflue
winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1068 | 31.08.2024 17:23:35 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Kaltbrunn | Kaltbrunn | | 2 | SaaS | Ja |
822 | 02.09.2024 09:18:33 | 4.3.46 | Predata Demo RDA | | RDA Demomandant
Alexandra Rietmann = paar / SonnenSchein2022 | 5 | SaaS | Ja |
1327 | 02.09.2024 14:23:21 | 4.0.56 | Treff 6038 Gisikon | Gisikon | SaaS
Kündigung per 31.12.2024 | 1 | SaaS | Ja |
1711 | 04.09.2024 12:55:30 | 4.3.57 | Kunstmuseum Appenzell | Appenzell | | 2 | SaaS | Ja |
1286 | 06.09.2024 11:32:59 | 4.3.57 | Stadtbibliothek Rorschach | Rorschach | Bibliotheca RFID | 5 | SaaS | Ja |
1500 | 09.09.2024 14:06:32 | 4.0.52 | Stadtschulen Wil OS Sonnenhof | Wil | Lizenz gekündigt per 31.12.2024 | 1 | SaaS | Ja |
1719 | 10.09.2024 11:40:07 | 4.3.57 | Freies Gymnasium Bern | Bern | | 1 | SaaS | Ja |
1354 | 11.09.2024 16:03:20 | 1.2.11 | Katechetische Arbeits- und Medienstelle OW (Sarnen | Sarnen | Light | 1 | | Nein |
1610 | 12.09.2024 08:20:13 | 4.0.56 | Stadtarchiv Bern | Bern | | 2 | SaaS | Ja |
1562 | 12.09.2024 17:03:03 | 4.0.56 | Gemeinde- und Schulbibliothek Henggart | Henggart | | 2 | SaaS | Ja |
802 | 13.09.2024 15:34:08 | 4.3.73 | Rothorn - Beispiel Schulbibliothek | Thun | Rothorn = Schulbibliothek | 5 | SaaS | Nein |
1029 | 16.09.2024 13:10:53 | 4.0.56 | Stadt Bern | Bern | Stadtplanungsamt | 1 | SaaS | Ja |
1823 | 16.09.2024 16:06:48 | 4.0.56 | Lehrerbibliothek Schule Hettlingen | Hettlingen | winMedio.net Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
8952 | 17.09.2024 07:24:41 | 1.5.2 | Stadtbibliothek Schlieren | Schlieren | Verbund ZH / Citrix Terminalserver / TS Kunde
Automatisches Update Dienstag 0400 | 7 | | Ja |
1540 | 17.09.2024 07:24:54 | 4.0.52 | Schule Reichenburg | Reichenburg | Light / SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1067 | 17.09.2024 07:25:13 | 1.4.3 | Gymnasium Thun - Schadau | Thun | Update wird durch die IT Manuell ausgefürt -> Bibliothek muss es der IT melden, Seefeld gehört auch dazu | 2 | | Ja |
1475 | 17.09.2024 07:25:26 | 1.4.3 | Bibliotheksverband Region Luzern (BVL) | Luzern | Das Update wird automatisch um 06Uhr am Mo-Fr auf allen 3 TS heruntergeladen und eingespielt.
Lehrerausleihe war im alten webOpac aktiv, daher erhalten Sie neu die Ausleihe Light ohne weitere Kosten
(BVL Luzern / Horw / Adligenswil / Buchrain) | 60 | | Ja |
1287 | 17.09.2024 07:25:43 | 1.4.3 | Schulhaus Unterer Hitzberg Erlenbach ZH | Erlenbach | | 1 | | Ja |
1137 | 17.09.2024 07:25:44 | 1.4.3 | Stadtbibliothek Wil | Wil | Verbund SG | 12 | | Ja |
8703 | 17.09.2024 07:25:46 | 1.5.2 | Gemeindebibliothek Erlenbach | Erlenbach | | 4 | | Ja |
1517 | 17.09.2024 07:26:06 | 1.4.3 | Schul- und Gemeindebibliothek Rothenburg | Rothenburg | | 2 | | Ja |
8302 | 17.09.2024 07:26:17 | 1.5.2 | Stadtbibliothek Kloten | Kloten | | 8 | | Ja |
1290 | 17.09.2024 07:26:23 | 1.4.3 | Gymnasium Thun Seefeld | Thun | Vertrag läuft über: Gymnasium, Wirtschafts- und Fachmittelschule Thun Kd.Nr. Steps 11035
-> Update wird durch die IT Manuell ausgefürt -> Bibliothek muss es der IT melden | 2 | | Ja |
1054 | 17.09.2024 07:26:30 | 1.4.3 | Bibliothek St. Moritz | St. Moritz | Bitte immer die gleiche Version wie für die Dokumentationsstelle St. Moritz freischalten. Sie sind im gleichen Netzwerk | 3 | | Ja |
1056 | 17.09.2024 07:26:30 | 1.4.3 | Dokumentationsstelle St. Moritz | St. Moritz | Bitte immer die gleiche Version wie für die Bibliothek St. Moritz freischalten. Sie sind im gleichen Netzwerk | 1 | | Ja |
1094 | 17.09.2024 07:26:35 | 1.4.3 | Gemeindebibliothek Wohlen AG | Wohlen AG | Verbund AG / TS Kunde | 5 | | Ja |
1151 | 17.09.2024 07:26:35 | 1.2.11 | Mediothek Steinmaur | Steinmaur | | 4 | | Ja |
1680 | 17.09.2024 07:26:35 | 1.4.3 | Schulhaus Elzmatte Langenthal | Langenthal | winMedio Light
Zusammen mit Hard: 10'000 Medien | 2 | | Nein |
1485 | 17.09.2024 07:26:36 | 1.4.3 | Gemeindebibliothek Neuenkirch | Neuenkirch | | 2 | | Ja |
1681 | 17.09.2024 07:26:36 | 1.4.3 | Schulhaus Hard Langenthal | Langenthal | winMedio Light
Zusammen mit Elzmatte: 10'000 Medien | 2 | | Nein |
1295 | 17.09.2024 07:26:36 | 1.4.3 | Stadbibliothek Burgdorf | Burgdorf | InfoMedis: 1x CloudService / 2x SVA / 2x Gate / 6x VollIntegration
RFID / DiviBib | 15 | | Ja |
1021 | 17.09.2024 07:26:36 | 1.4.3 | Uebersetzerhaus Looren | Wernetshausen | ohne Ausleihe | 1 | | Ja |
1041 | 17.09.2024 07:26:37 | 1.4.3 | Regionalbibliothek Sursee | Sursee | | 11 | | Ja |
1257 | 17.09.2024 07:26:50 | 1.4.3 | Primarschule Naenikon Uster | Uster | Anschrift: Dorfbibliothek, Oberstufenschulhaus Wüeri, 8606 Nänikon | 2 | | Ja |
1079 | 17.09.2024 07:26:58 | 1.4.3 | Regionalbibliothek Langnau i.E. | Langnau i. E. | | 3 | | Ja |
1376 | 17.09.2024 07:27:30 | 4.3.31 | Berufsfachschule Winterthur bfs | Winterthur | | 3 | SaaS | Ja |
1607 | 17.09.2024 07:27:39 | 1.4.3 | Bibliothek Beromünster | Beromünster | Bibliotheca RFID | 1 | | Ja |
1463 | 17.09.2024 07:29:08 | 4.7.12345 | Schul- und Gemeindebibliothek Ilanz | Ilanz | SaaS / Verbund GR | 4 | SaaS | Ja |
1616 | 17.09.2024 07:29:41 | 4.3.57 | Bibliothek Eschenbach LU | Eschenbach | | 1 | SaaS | Ja |
1665 | 17.09.2024 07:34:07 | 4.3.57 | Schule Rony Huenenberg Schülerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
1184 | 17.09.2024 07:40:05 | 1.5.2 | Gemeindebibliothek Mogelsberg | Mogelsberg | | 2 | | Ja |
1725 | 17.09.2024 07:40:10 | 4.3.57 | Schule Rony Huenenberg Lehrerbibliothek | Hünenberg | | 1 | SaaS | Ja |
8606 | 17.09.2024 07:40:33 | 4.3.57 | Schul- und Gemeindebibliothek Greifensee | Greifensee | | 5 | SaaS | Ja |
8903 | 17.09.2024 07:42:18 | 4.3.57 | Gemeinde- und Schulbibliothek Birmensdorf | Birmensdorf | TS beim RIZ / SaaS / Verbund ZH | 3 | SaaS | Ja |
1602 | 17.09.2024 07:49:33 | 4.0.36 | BIZ Schaffhausen | Schaffhausen | | 2 | SaaS | Ja |
1829 | 17.09.2024 07:50:21 | 4.3.57 | Regionalbibliothek Thusis | Thusis | | 3 | SaaS | Ja |
1338 | 17.09.2024 07:51:15 | 4.0.56 | Primarschulgemeinde Arbon | Arbon | winMedio Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1133 | 17.09.2024 07:51:54 | 4.3.57 | Suchtpräventionsstelle Aarau | Aarau | SaaS / wieder normale FAT Clients | 1 | SaaS | Ja |
1579 | 17.09.2024 07:56:44 | 1.5.3 | Stadtbibliothek Baden | Baden | Automatisches Update: NEU Mittwoch 0630
webUpload sr-bapps07
SQL SR-BADB05 | 18 | | Ja |
1077 | 17.09.2024 07:58:31 | 1.4.3 | Schul- und Gemeindebibliothek Schwarzenburg | Schwarzenburg | | 5 | | Ja |
1307 | 17.09.2024 08:02:29 | 4.3.57 | Regionale Bibliothek Unterkulm | Unterkulm | | 2 | SaaS | Ja |
8303 | 17.09.2024 08:02:38 | 4.3.57 | Gemeindebibliothek Bassersdorf | Bassersdorf | SaaS / Verbund ZH | 3 | SaaS | Ja |
1860 | 17.09.2024 08:03:17 | 4.3.64 | Schule St.Urban | St. Urban | SaaS Light | 1 | SaaS | Ja |
1420 | 17.09.2024 08:06:18 | 4.3.73 | Regionalbibliothek Hochdorf | Hochdorf | SaaS
(ursprünglich im Vertrag 40'000 Medien unterzeichnet) | 4 | SaaS | Ja |
1172 | 17.09.2024 08:06:45 | 4.3.57 | Bibliothek Nesslau | Nesslau | | 3 | SaaS | Ja |
1260 | 17.09.2024 08:07:25 | 4.3.57 | BIZ Zug | Zug | | 7 | SaaS | Ja |
1386 | 17.09.2024 08:11:30 | 4.3.57 | Gemeindebibliothek Buchs AG | Buchs AG | Verbund AG / SaaS | 2 | SaaS | Ja |
8309 | 17.09.2024 08:13:07 | 1.5.3 | Gemeindebibliothek Nürensdorf | Nürensdorf | Bibliotheca RFID | 5 | | Ja |
1732 | 17.09.2024 08:15:53 | 4.3.58 | Schule Herrengasse Lyss | Lyss | | 1 | SaaS | Ja |
1024 | 17.09.2024 08:18:21 | 4.3.73 | Bildungszentrum Zürichsee Horgen | Horgen | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 1 | SaaS | Ja |
1369 | 17.09.2024 08:19:15 | 4.3.73 | Kantonsschule Büelrain Winterthur | Winterthur | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 3 | SaaS | Ja |
1127 | 17.09.2024 08:19:51 | 1.4.3 | Gemeindebibliothek Domat-Ems | Domat-Ems | | 4 | | Ja |
1382 | 17.09.2024 08:22:14 | 4.3.73 | Kantonsschule Rychenberg + Im Lee Winterthur | Winterthur | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 5 | SaaS | Ja |
1096 | 17.09.2024 08:23:02 | 4.3.57 | Mediothek Pfrundmatt Reinach | Reinach AG | SaaS /Zweigstellensystem (2 Zwst) | 2 | SaaS | Ja |
1472 | 17.09.2024 08:25:01 | 1.2.11 | Wortschatz Fruthwilen | Fruthwilen | winMedio.net Light Kauf | 1 | | Nein |
1866 | 17.09.2024 08:26:19 | 4.3.64 | Sekundarschulgemeinde Arbon | Arbon | winMedio Light - SaaS
Schulzentrum Reben 25
Rebenstrasse 25 | 1 | SaaS | Ja |
1659 | 17.09.2024 08:27:19 | 4.3.57 | Kantonsschule Olten KSO | Olten | Lokal RFID - Update Eigenständig !! (Hauptverwendung)
KaBiSo - Verwaltung (Update via IT) Master= BIZ Solothurn (1670) /
Benutzerimport via CSV Dateiupload in webOpac | 6 | SaaS | Ja |
1548 | 17.09.2024 08:31:16 | 4.3.64 | Primarschulgemeinde Arbon Schulhaus Seegarten | Arbon | winMedio Light - SaaS | 1 | SaaS | Ja |
1780 | 17.09.2024 08:36:32 | 4.0.52 | Schule Knutwil - St. Erhard | St. Erhard | winMedio.net Light SaaS
2 Lubib Datenbanken in 1 winmedio.net light DB migriert | 2 | SaaS | Ja |
1373 | 17.09.2024 08:36:55 | 4.3.57 | Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene KME Züri | Zürich | SaaS / Zürich-Mittelschulen | 2 | SaaS | Ja |
1111 | 17.09.2024 08:37:25 | 1.2.11 | Bibliothek Bösingen | Bösingen | (Verbund Sensebezirk) | 2 | | Ja |
1403 | 17.09.2024 08:40:11 | 4.0.56 | Primarschule Worbiger Rümlang | Rümlang | | 1 | SaaS | Ja |
1082 | 17.09.2024 08:41:10 | 4.3.73 | Bibliothek Reburg Altstätten (bibliorii) | Altstätten | Verbund SG | 10 | SaaS | Ja |
1223 | 17.09.2024 08:41:20 | 1.2.11 | Biblioteca Populara Scuol | Scuol | | 2 | | Ja |
1638 | 17.09.2024 08:43:08 | 4.3.58 | Primarschule Berikon Schülerbibliothek | Berikon | | 1 | SaaS | Ja |
1115 | 17.09.2024 08:43:09 | 1.4.0 | Bibliothek Wydehof Breitenbach | Breitenbach | X | 3 | | Ja |
1252 | 17.09.2024 08:44:13 | 4.3.73 | Gewerblich-industrielles Bildungszentrum GIBZ Zug | Zug | Benutzerimport via CSV Dateiupload in webOpac | 3 | SaaS | Ja |
1418 | 17.09.2024 08:44:36 | 4.0.52 | Primarschule Naegelimoos Kloten | Kloten | SaaS
Schulen Kloten | 1 | SaaS | Ja |
1324 | 17.09.2024 08:44:49 | 4.3.57 | Stadtbibliothek Lenzburg | Lenzburg | | 5 | SaaS | Ja |
1045 | 17.09.2024 08:47:01 | 1.4.3 | Bibliothek Rosengarten Grüsch | Grüsch | | 2 | | Ja |
1305 | 17.09.2024 08:55:06 | 4.3.57 | Bibliothek Aegerital | Unterägeri | Verbund ZG / SaaS | 4 | SaaS | Ja |
8953 | 17.09.2024 08:55:33 | 1.5.2 | Gemeindebibliothek Dietikon | Dietikon | | 10 | | Ja |
