# | BiblioNr | Mandant | Ort | Bemerkung | Version |
1 | 1702 | Verbund Mittelschulen Zürich MBA | | | |
2 | 1703 | smartCopy Datenbank | | Interne Predata Datenbank für smartCopy suchen | |
3 | 1714 | Verbundkatalog Uri webOpac 5 | | X Verbundindex Uri für webOpac 5 | |
4 | 1781 | Filmfriend | | Elasticindex für Filmfriend Angebot | |
5 | 1793 | Senslerbibliotheken Sense Bezirk webOpac 5 | | Elastic Verbundindex Sensleribibliotheken / webOpac 5 | |
6 | 1790 | Verbundkatalog AG / webOpac 5 | | Elastic Index für webOpac 5 Verbundkatalog Kanton Aargau | |
7 | 1804 | Bibliotheken St. Gallen und Appenzell bvsga.ch | | Verbund Elastic Index bvsga / webOpac 5 | |
8 | 1113 | Beratungsdienste für Ausbildung Aarau | Aarau | webOpac lokal / Citrix als TS / Automatisches Update via Tasks jeden Freitag 0500 | |
9 | 1133 | Suchtpräventionsstelle Aarau | Aarau | SaaS / wieder normale FAT Clients | |
10 | 1316 | Stadtbibliothek Aarau | Aarau | NICHT Verbund AG / 1x Cloud / 4x SVA / 1x Rückgabe / 1x Gate / 7 Vollintegration | |
11 | 1317 | Rathausbibliothek Aarau | Aarau | Rathausbibliothek www.winmedio.net/Aar6245 | |
12 | 1416 | DiviBib BibNetz | Aarau | X Divibib Verbund BibNetz (Aarau, Zofingen, Brütten). Divibib "normal" + "junior" | |
13 | 1168 | Gemeindebibliothek Aarberg | Aarberg | | |
14 | 1393 | DiViBib Verbund Baden Aargau / ebookplus | Aargau | X Verbund AG / DiviBib Datensätze zum kopieren | |
15 | 1417 | Schulbibliothek Abtwil | Abtwil | Light | |
16 | 8134 | Bibliothek Adliswil | Adliswil | Verbund ZH / TS Kunde -> KEIN AutoUpdate (Manuelles UPdate durch IT, auf Wunsch von Kunde)
Verbund medioPass ZH / InfoMedis RFID | |
17 | 8127 | Gemeinde- und Schulbibliothek Aesch-Forch (Maur) | Aesch | Bibliothek Aesch-Forch
BibliothekEbmatingen
Bibliothek Maur | |
18 | 1721 | Schulbibliothek Aesch LU | Aesch | Light SaaS | |
19 | 8910 | Regionalbibliothek Affoltern | Affoltern | Bibliotheca RFID | |
20 | 1250 | Kommission Dorfgeschichte | Affoltern a. A. | Light | |
21 | 1445 | Primarschule Affoltern am Albis (Butzen / Semper) | Affoltern am Albis | Butzen Semper und Schulhaus Chilefeld | |
22 | 1446 | Bibliothek Alpnach | Alpnach | | |
23 | 1584 | Kantonsbibliothek Uri | Altdorf | Kantonale Mittelschule Uri bekommt immer das gleiche Update!
-> 24.03.20 -> Fakturamodul freigeschaltet / tw
Medienbegrenzung 120'000 - unbegrenzt | |
24 | 1585 | Kantonale Mittelschule Uri | Altdorf | -> UPDATE ist IMMER VON DER KB URI !!!! | |
25 | 1586 | Didaktisches Zentrum Uri | Altdorf | ab 1.1.20 keine SRU/Z39.50-Schnittstelle mehr | |
26 | 1200 | Kantonale Berufsschule Uri Altdorf (kein WV) | Altdorf | Keinen WV mehr - Bibliothek ab 30.06.2017 geschlossen !!! | |
27 | 1855 | Fachstelle Katechese Altdorf | Altdorf | | |
28 | 1650 | Verein IG-FUTURE | Altdorf UR | Update = Ja,
kein Wartungsvertrag | |
29 | 1588 | Schul- und Gemeindebibliothek Altishofen | Altishofen | winMedio.net Light - Variante Lokal | |
30 | 1082 | Bibliothek Reburg Altstätten (bibliorii) | Altstätten | Verbund SG | |
31 | 1592 | Schulen Amriswil Muehlebach | Amriswil | winMedio.net Light 4.0.52 | |
32 | 1593 | Schulen Amriswil Oberfeld | Amriswil | winMedio.net Light 4.0.52 | |
33 | 1470 | Chrischona Amriswil | Amriswil | Light | |
34 | 1694 | Schulen Amriswil Hemmerswil | Amriswil | winMedio.net Light 4.0.52 | |
35 | 1794 | Schulen Amriswil Sommeri | Amriswil | winMedio.net Light, Version 4.0.52 | |
36 | 1795 | Schulen Amriswil Kirchstrasse | Amriswil | winedio.net Light, Version 4.0.52 | |
37 | 1758 | Schulen Amriswil Oberaach | Amriswil | winMedio.net Light 4.0.53 | |
38 | 1770 | Schulen Amriswil Sonnenberg | Amriswil | winMedio.net light
Schulbibliothek | |
39 | 8450 | Bibliothek Andelfingen | Andelfingen | Verbund ZH / SaaS | |
40 | 1686 | Kantonsbibliothek Appenzell Innerrhoden | Appenzell | Master Update für alle 3 KB Appenzell AI / Gym Appenzell / LIS Appenzell | |
41 | 1687 | Gymnasium St. Antonius Appenzell | Appenzell | siehe unter Kantonsbibliothek Appenzell (1686) | |
42 | 1688 | Lehrerinformationsstelle (LIS) Appenzell | Appenzell | siehe unter Kantonsbibliothek Appenzell (1686) | |
43 | 1711 | Kunstmuseum Appenzell | Appenzell | | |
44 | 1866 | Sekundarschulgemeinde Arbon | Arbon | winMedio Light - SaaS
Schulzentrum Reben 25
Rebenstrasse 25 | |
45 | 1548 | Primarschulgemeinde Arbon Schulhaus Seegarten | Arbon | winMedio Light - SaaS | |
46 | 1338 | Primarschulgemeinde Arbon | Arbon | winMedio Light - SaaS | |
47 | 1011 | Stadtbibliothek Arbon | Arbon | | |
48 | 1226 | Iveco Motorenforschung Arbon | Arbon | WV und webOpac per 31.12.2024 gekündigt !!! | |
49 | 1427 | Biblioteca cumünala Ardez | Ardez | Update 7.6.2019 gekauft: 4.0.43 / Light 2.2.70 | |
50 | 1447 | Gemeinde- und Schulbibliothek Arosa | Arosa | | |
51 | 1652 | Primarschule Attinghausen | Attinghausen | winMedio Light - SaaS | |
52 | 1682 | Kantonsschule Zimmerberg Au ZH | Au ZH | SaaS / Zürich-Mittelschulen | |
53 | 1684 | Schulbibliothek Wartau Feld | Azmoos | OZ Seidenbaum / Schulhaus Weite / Schulhaus Feld / Schulhaus Dorf
Version 4.0.43 / Originalversion 13.10.2020 wieder hergestellt
Total 3 Lizenzen:
- OZ Seidenbaum (Steps: 12829)
- Schulhaus Weite (Steps: 12829)
- Schulhaus Feld (Steps: 13456)
- Schulhaus Dorf (Steps: 13456) | |
54 | 1882 | Schulbibliothek Wartau Weite | Azmoos | OZ Seidenbaum / Schulhaus Weite / Schulhaus Feld / Schulhaus Dorf
Ehem. BibNr. 1229 (OZ Seidenbaum + Schule Wartau) | |
55 | 1883 | Schulbibliothek Wartau Dorf | Azmoos | OZ Seidenbaum / Schulhaus Weite / Schulhaus Feld / Schulhaus Dorf | |
56 | 1318 | Archiv der Gemeinde Baar | Baar | gekündigt per 31.12.2024
Immer mit der GB Baar aktualisieren / Publikationensammlung | |
57 | 1230 | Sonnenberg Baar | Baar | | |
58 | 1231 | Sonnenberg Baar Fachbibliothek | Baar | War nie aktiv ! | |
59 | 1273 | Gemeindebibliothek Baar | Baar | InfoMedis: 1x CloudService / 2x SVA / 1x Gate / 3x VollIntegration | |
60 | 1274 | Ludothek Baar | Baar | | |
61 | 1275 | Schulen Baar | Baar | | |
62 | 1276 | Sozialabteilung Baar | Baar | gekündigt per 31.12.2024 | |
63 | 1219 | Gemeinde- und Schulbibliothek Bachenbülach | Bachenbülach | | |
64 | 1690 | Bibliothek Bad Ragaz | Bad Ragaz | | |
65 | 1579 | Stadtbibliothek Baden | Baden | Automatisches Update: NEU Live Update auf jedem Client !
webUpload sr-bapps07
SQL SR-BADB05 | |
66 | 1505 | Kantonsspital Baden | Baden | Basislizenz bis 2'999 Medien
webOpac bis 999 Medien | |
67 | 8344 | Bibliothek Baeretswil | Baeretswil | Verbund ZH / TS Kunde RIZ | |
68 | 1840 | Kantonsschule Seetal | Baldegg | Projekt LuMedio | |
69 | 1119 | Bibliothek Balgach | Balgach | Verbund SG | |
70 | 1856 | Schule Ballwil | Ballwil | SaaS Light | |
71 | 1388 | Schulen Bichelsee Balterswil | Balterswil | Light | |
72 | 1400 | Freies Gymnasium Basel | Basel | Light | |
73 | 1476 | Erziehungsdepartement Basel-Stadt - Berufsberatung | Basel | BEB2K Schnittstelle | |
74 | 1253 | SIS Swiss International School Basel | Basel | WV über Basel | |
75 | 1578 | Schulhaus Chrüzacher, Gemeinde Bassersdorf | Bassersdorf | winMedio.net Light | |
76 | 8303 | Gemeindebibliothek Bassersdorf | Bassersdorf | SaaS / Verbund ZH | |
77 | 1528 | Schul- und Gemeindebibliothek Beckenried | Beckenried | | |
78 | 1671 | Biblioteca comunale di Bellinzona | Bellinzona | | |
79 | 1459 | Belp OSZ Schulbuch | Belp | ISt NICHT Produktiv im Einsatz....War vorgesehen für Schulmedien. Diese sind aber jetzt in der DB 1441 erfasst...nur Medien | |
80 | 1440 | Primarschule Neumatt Belp (über die Gemeinde Belp | Belp | PS Neumatt | |
81 | 1441 | Bibliothek OSZ Oberstufenzentrum Belp (über die G | Belp | OSZ Mühlematt | |
82 | 1263 | Gemeindebibliothek Belp | Belp | | |
83 | 1637 | Primarschule Berikon Lehrerbibliothek | Berikon | | |
84 | 1638 | Primarschule Berikon Schülerbibliothek | Berikon | | |
85 | 1676 | SIS Swiss International School Berlin | Berlin | WV über Basel | |
86 | 1719 | Freies Gymnasium Bern | Bern | | |
87 | 1610 | Stadtarchiv Bern | Bern | | |
88 | 1818 | Sajon GmbH | Bern | Gemäss Herr Hässig 01.11.2023 möchte er den webOpac-Dienst "pausieren"
Abschalten: per 31.12.2023 / Aufschalten: noch nicht bekannt | |
89 | 1862 | Schule Bethlehemacker Bern | Bern | winMedio Light SaaS (Version 4.3.xx RDA) | |
90 | 1261 | Erziehungsdirektion des Kantons Bern | Bern | Kündigung:
- SaaS (1 Lizenz / webOpac.net) per 31.12.2018 | |
91 | 1201 | Schosshaldenbibliothek Bern | Bern | winMedio.net Light | |
92 | 1135 | BIZ Bern | Bern | SaaS / Inkl Thun & Biel. Dürfen Teamviewer nicht mehr verwenden. Ggf. via Teams verbinden. Updates werden BIZ intern durch KAIO paketiert und freigegeben.
Unter dieser Lizenz laufende Zweigstellen: OP Bienne, OP Tramelan, BIZ Bern, BIZ Biel, BIZ Langnau, BIZ Thun, BIZ Burgdorf, BIZ Interlaken, BIZ Langenthal | |
93 | 1086 | Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU / WV gekün | Bern | keine Updates mehr da kein Wartungsvertag mehr -->webOpac Lokal | |
94 | 1029 | Stadt Bern | Bern | Stadtplanungsamt | |
95 | 1031 | Schweiz. Chiropraktoren-Gesellschaft Bern | Bern | WV gekündigt per 31.12.2019 !!! | |
96 | 1314 | SBD.bibliotheksservice ag Bern | Bern | | |
97 | 1478 | Nachrichtendienst des Bundes NDB (kein WV mehr) | Bern | kein WV / Periodikamodul | |
98 | 1394 | DiViBib Verbund Bern Fribourg dibibe | Bern Fribourg | X Verbund BE / FR / DiviBib Datensätze zum kopieren | |
99 | 1138 | Gemeindebibliothek Berneck | Berneck | Verbund SG | |
100 | 1839 | Kantonsschule Beromünster | Beromünster | Projekt LuMedio | |
101 | 1607 | Bibliothek Beromünster | Beromünster | Bibliotheca RFID | |
102 | 8543 | Schul- und Gemeindebibliothek Bertschikon --> sehe | Bertschikon | Fusioniert mit Wiesendangen | |
103 | 1126 | Bibliomedia Biasca | Biasca | Update wird 1x in der Woche (Dienstag, 06Uhr) per Batch auf dem TS (TSvirp001c008t01) eingespielt. | |
104 | 1571 | Schulen Bichelsee Balterswil, Schulhaus Traber | Bichelsee | Light | |
105 | 1136 | BIZ Biel | Biel | Zw BIZ Bern | |
106 | 1008 | BFB Biel (gekündigt) | Biel | Kündigung SaaS per 30.06.2023 !!!
Verein Bildung Formation Biel-Bienne | |
107 | 1685 | Gymnasium Biel Seeland | Biel | | |
108 | 8903 | Gemeinde- und Schulbibliothek Birmensdorf | Birmensdorf | TS beim RIZ / SaaS / Verbund ZH | |
109 | 1110 | Jugendbibliothek Birsfelden | Birsfelden | | |
110 | 1128 | Gemeindebibliothek Bonaduz | Bonaduz | | |
111 | 8906 | Schul- und Gemeindebibliothek Bonstetten | Bonstetten | Verbund ZH / SaaS | |
112 | 1111 | Bibliothek Bösingen | Bösingen | (Verbund Sensebezirk) | |
113 | 1115 | Bibliothek Wydehof Breitenbach | Breitenbach | X | |
114 | 1014 | Stadtbibliothek Bremgarten | Bremgarten | Automatisches Update deaktiviert / Update wird 1x in der Woche (Di) per Script auf APPServer eingespielt / Verbund AG | |
115 | 1202 | Kloster St. Ursula Brig | Brig | Kündigung WV per 31.12.2022 !!!
ACHTUNG: Auf KEINEN Fall auf Version 4.1. Updaten !! / tw | |
116 | 1311 | Stadtbibliothek Brugg | Brugg | Verbund AG / Saas | |
117 | 1679 | Psychiatrische Dienste Klinikschule | Brugg | winMedio.net Light V. 4.0.50 | |
118 | 1757 | Psychiatrische Dienste Klinikschule DB2 | Brugg | winMedio.net Light | |
119 | 1807 | Dorfbibliothek Brunnadern | Brunnadern | Eine Institution mit:
- Hemberg
- Mogelsberg | |
120 | 1016 | Stiftung Theresianum Ingenbohl | Brunnen | WV gekündigt per 31.12.2020 !!! | |
121 | 8311 | Gemeindebibliothek Brütten | Brütten | | |
122 | 8306 | Bibliothek Wangen-Brüttisellen - 277 | Brüttisellen | SaaS / Verbund ZH
zusammen: Schul- und Gemeindebibliothek / Primarschule Steiacher / Primarschule Brüttisellen / Neuer Name: Schul- und Gemeindebibliothek Wangen-Brüttisellen
Schnittstelle FreegalMusic gekündigt per 31.12.2022 | |
123 | 1180 | Schulbibliothek Wangen Brüttisellen (Oberwisen) - | Brüttisellen | SaaS
zusammen: Schul- und Gemeindebibliothek / Primarschule Steiacher / Primarschule Brüttisellen | |
124 | 1181 | Schulbibliothek Steiacher Brüttisellen - 5422 | Brüttisellen | SaaS
zusammen: Schul- und Gemeindebibliothek / Primarschule Steiacher / Primarschule Brüttisellen | |
125 | 8608 | Schul- und Gemeindebibliothek Bubikon | Bubikon | | |
126 | 1007 | Bibliothek Buchrain NEU: BVL Luzern | Buchrain | X Neu in BVL integriert -> Somit entfällt Buchrain webUpload | |
127 | 1162 | Berufs- und Weiterbildungszentrum bzb Buchs | Buchs | | |
128 | 1386 | Gemeindebibliothek Buchs AG | Buchs AG | Verbund AG / SaaS | |
129 | 1083 | Gemeindebibliothek Buchs SG | Buchs SG | SaaS / Verbund SG / Fakturamodul | |
130 | 1039 | Gemeindebibliothek Buchs ZH | Buchs ZH | Verbund ZH / SaaS | |
131 | 1353 | Bibliothek Bühler | Bühler | Light / | |
132 | 1372 | Kantonsschule Zürcher Unterland KZU Bülach | Bülach | SaaS / Zürich-Mittelschulen | |
133 | 1482 | Buchquelle die christliche Bibliothek Bülach | Bülach | light | |
134 | 8180 | Stadtbibliothek Bülach | Bülach | SaaS / Verbund ZH / RFID InfoMedis | |
135 | 1603 | Sekundarschule Bülach Schule Hinterbirch | Bülach | | |
136 | 1464 | Schulbibliothek Bünzen | Bünzen | winMedio.net light / 2.2.77 | |
137 | 1465 | Schulbibliothen Besenbüren | Bünzen | Light 2.2.77 | |
138 | 1331 | Mediothek Buochs | Buochs | | |
139 | 1547 | Oberstufenzentrum Dorneckberg | Büren SO | light | |
140 | 1295 | Stadbibliothek Burgdorf | Burgdorf | InfoMedis: 1x CloudService / 2x SVA / 2x Gate / 6x VollIntegration
RFID / DiviBib | |
141 | 1641 | Gymnasium Burgdorf | Burgdorf | SaaS / Haben eigenen TeamViewer | |
142 | 1160 | Ludothek Buerglen | Bürglen | Kündigung WV per 30.06.2020 !!! | |
143 | 1170 | Gemeindebibliothek Buetschwil | Bütschwil | Verbund SG / SaaS | |
144 | 1643 | Schul- und Gemeindebibliothek Buttisholz | Buttisholz | | |
145 | 1672 | Biblioteca comunale di Camorino | Camorino | | |
146 | 1815 | Einwohnergemeinde Cham Ludothek | Cham | | |
147 | 1153 | Schulbibliothek Roehrliberg Cham | Cham | SaaS / Roehrliberg
Immer zusammen mit Schulen Kirchbühl, Städtli, und Hagendorn, aktualisieren!
| |
148 | 1000 | Schulbibliothek Kirchbühl Cham | Cham | Immer zusammen mit Schulen Städtli, Hagendorn und Roehrliberg aktualisieren!
| |
149 | 1001 | Schulbibliothek Hagendorn Cham | Cham | SaaS, Immer zusammen mit Schulen Kirchbühl, Städtli, und Roehrliberg aktualisieren!
| |
150 | 1002 | Schulbibliothek Städtli Cham | Cham | Immer zusammen mit Schulen Kirchbühl, Hagendorn und Roehrliberg aktualisieren!
| |
151 | 1460 | Gemeindebibliothek Cham | Cham | SMS Dienst, Z39.50 | |
152 | 1387 | Sabine Chevalley, Übersetzerin | Chernex | SaaS / Übersetzerin | |
153 | 1356 | Amt für Berufsbildung Chur | Chur | | |
154 | 1091 | Stadtbibliothek Chur (Arcas und Aspermont) | Chur | Bibliotheca RFID | |
155 | 1817 | Biblio-gr Verbund Graubünden webOpac 5 | Chur | Elastic / webOpac 5 Verbund für Graubünden | |
156 | 1673 | Biblioteca comunale di Claro | Claro | | |
157 | 1827 | Gemeinde- und Schulbibliothek Cressier | Cressier | | |
158 | 1863 | Schulen Dagmersellen Schulhaus Buchs | Dagmersellen | SaaS Light | |
159 | 1646 | Schulen Dagmersellen | Dagmersellen | | |
160 | 8108 | Mediothek Dällikon | Dällikon | | |
161 | 1717 | Primarschule Dänikon-Hüttikon (SuS) | Dänikon | winMedio.net Light - SaaS | |
162 | 1718 | Primarschule Dänikon-Hüttikon (LP) | Dänikon | LP-Mediothek Rotflue
winMedio.net Light - SaaS | |
163 | 1735 | Volksschule Davos | Davos | Zweigstellensystem / SaaS | |
164 | 1759 | AO Foundation | Davos | winMedio.net Light - SaaS
Art der Institution: Institutionsbibliothek
Migration aus einem RIS Format | |
165 | 1326 | SAMD Schweizerische Alpine Mittelschule Davos | Davos | | |
166 | 1483 | Leihbibliothek Davos | Davos | Update ist jetzt automatisch / Verbund GR
Neu: Bibliothek der Gemeinde Davos (ab Juli 2024) | |
167 | 1116 | Bibliothek Degersheim | Degersheim | | |
168 | 8157 | Gemeinde- und Schulbibliothek Dielsdorf | Dielsdorf | SaaS / Verbund ZH | |
169 | 1726 | Schule Diepoldsau-Schmitter (Kirchenfeld) | Diepoldsau | winMedio.net Light SaaS | |
170 | 1689 | Schule Diepoldsau-Schmitter (Mitteldorf) | Diepoldsau | Betrifft: Schulhaus Mitteldorf
winMedio.net Light - SaaS | |
171 | 8953 | Gemeindebibliothek Dietikon | Dietikon | | |
172 | 8305 | Bibliothek Dietlikon | Dietlikon | Bibliotheca RFID | |
173 | 1288 | Primarschule Dietwil | Dietwil | winMedio.net Light | |
174 | 1071 | Biblioteca populara Disentis / Muster | Disentis / Muster | | |
175 | 1590 | Gymnasium & Internat Kloster Disentis / Muster | Disentis / Muster | Kündigung SaaS-Hosting per 30.09.2023 !!! | |
176 | 1127 | Gemeindebibliothek Domat-Ems | Domat-Ems | | |
177 | 8600 | Stadtbibliothek Duebendorf | Dübendorf | SaaS / Verbund ZH | |
178 | 1881 | Primarschule Dübendorf, Schuleinheit Högler | Dübendorf | winMedio Light - Kauf | |
179 | 1691 | Primarschule Duebendorf | Dübendorf | Schuleinheit Dorf
winMedio.net Light (Kauf) | |
180 | 1768 | Schuleinheit Birchlen Dübendorf | Dübendorf | winMedio.net Light - Kauf
Primarschule Dübendorf
Schuleinheit Birchlen | |
181 | 1100 | Gemeindebibliothek Düdingen | Düdingen | Verbund Sensebezirk | |
182 | 1272 | Gemeindebibliothek Dulliken | Dulliken | | |
183 | 1107 | Gemeindebibliothek Ebikon | Ebikon | | |
184 | 1108 | Schulbibliothek Feldmatt Ebikon | Ebikon | Wartungsvertrag mit Gemeindebibliothek Ebikon | |
185 | 1112 | Sagebibliothek Ebikon | Ebikon | Wartungsvertrag über Gemeindebibliothek Ebikon | |
186 | 1173 | Bibliothek Ebnat Kappel | Ebnat-Kappel | Verbund SG / Neue Lizenz mit 4x AP / 1xCloud / 1x MA / und RFID aktiviert 6.8.2020 | |
187 | 8307 | Stadtbibliothek Effretikon | Effretikon | Vertrag läuft über Bibliotheksverein Illnau: 11217 | |
188 | 8132 | Gemeinde- und Schulbibliothek Egg | Egg | TS mit Citrix / Kein automatisches Update / Update auch den Schulbibliotheken Hinteregg und Esslingen freigeben | |
189 | 1279 | Primarschule Eggersriet | Eggersried | winMedio.net Light 4.0.52 | |
190 | 1461 | Strafanstalt Wauwilermoos Egolzwil | Egolzwil | ohne Ausleihe / Update Task jeweils Mi 04.00 Uhr | |
191 | 1868 | Schule Egolzwil | Egolzwil | winMedio Light - Kauf (grüne Wiese Juli 2024) | |
192 | 1819 | Schule Eich | Eich | winMedio.net Light - SaaS | |
193 | 1322 | Primarschule Eichberg | Eichberg | Eingefügt am: 22.06.2017 | |
194 | 1199 | Schulen Einsiedeln | Einsiedeln | webOpac / Zweigstellen
-> Automatisches Update in der DB DEAKTIVIERT
-> Die Bibliothek muss der IT melden, wann Sie ein Update wollen
Fernwartung: 1Password -> Einsiedeln, Fernwartung | |
195 | 1093 | Schul- und Gemeindebibliothek Elgg | Elgg | | |
196 | 1258 | Biblio- und Mediothek Elsau | Elsau | | |
197 | 8424 | Gemeindebibliothek Embrach | Embrach | | |
198 | 1335 | Schul- und Gemeindebibliothek Engelberg | Engelberg | -> Im webUplaod wird SQL Server auf den Clients gemeldet ! -> DEM ist NICHT so... Der Server ist in der Schule...wo der webUpload läuft. | |
199 | 1281 | Schule Ennetbürgen | Ennetbürgen | | |
200 | 1760 | Schule Ennetmoos | Ennetmoos | winMedio net. Light SaaS | |
201 | 1259 | Schul- und Gemeindebibliothek Entlebuch | Entlebuch | | |
202 | 1287 | Schulhaus Unterer Hitzberg Erlenbach ZH | Erlenbach | | |
203 | 1821 | Sekundarschule Erlenbach i.S. | Erlenbach | winMedio.net Light - Kauf | |
204 | 8703 | Gemeindebibliothek Erlenbach | Erlenbach | | |
205 | 1879 | Schul- und Dorfbibliothek Erstfeld | Erstfeld | SaaS Light | |
206 | 1616 | Bibliothek Eschenbach LU | Eschenbach | | |
207 | 1139 | Gemeindebibliothek Eschenbach | Eschenbach | | |
208 | 1073 | Schulbibliothek Esslingen - 2363 | Esslingen | SaaS / Wird von der Gemeinde- und Schulbibliothek Egg aus bedient: gleiches Update freigeben | |
209 | 1192 | Gemeindeverwaltung Faellanden | Fällanden | RIZ / TS Kunde
Gemeinde- und Schulbibliotheken Fällanden | |
210 | 8320 | Gemeindebibliothek Fehraltorf | Fehraltorf | | |
211 | 1645 | Schul- und Gemeindebibliothek Schindellegi | Feusisberg | | |
212 | 1853 | Bibliothek Bergün Filisur und Umgebung | Filisur | Zweigstellensystem Bergün/Bravuogn Filisur und Umgegbung | |
213 | 1871 | Heilpädagogische Schule Flawil | Flawil | | |
214 | 1043 | Gemeindebibliothek Flawil | Flawil | SaaS / Verbund SG | |
215 | 1509 | Oberstufenbibliothek Flawil | Flawil | Light | |
216 | 1466 | Bibliothek Flims | Flims | SaaS / Verbund GR | |
217 | 1704 | SIS Swiss International School Frankfurt | Frankfurt | WV über Basel | |
218 | 1515 | Schule Rorbas-Freienstein-Teufen | Freienstein | NEUER LIZENZSCHLÜSSEL!! einfügen / Light / 2.3.52
winMedio.net Light SaaS | |
219 | 1310 | Collège Sainte Croix Fribourg | Fribourg | | |
220 | 1156 | ECGF Fribourg | Fribourg | | |
221 | 1161 | College de Gambach Fribourg | Fribourg | | |
222 | 1163 | Kollegium St. Michael Deutsche Schulbibliothek/Med | Fribourg | | |
223 | 1166 | Bibliothek Fribourg memo | Fribourg | Automatisches winMedio Update auf Server jeweils Dienstag 05 Uhr
Fusion: Deutsche Bibl. / Bibl. de la Ville / Ludothèque du centre -> läuft über Service Informatique / Anw. Nr. 11591 | |
224 | 1167 | Bibliotheque de la Ville Fribourg | Fribourg | DB wird nicht mehr verwendet, haben am 26.08.2020 mit der deutschen Bibliothek Freiburg fusioniert
-> Kein Update mehr !!!
Fusion: Deutsche Bibl. / Bibl. de la Ville / Ludothèque du centre -> läuft über Service Informatique | |
225 | 1302 | SIS Swiss International School Friedrichshafen | Friedrichshafen | WV über Basel | |
226 | 1472 | Wortschatz Fruthwilen | Fruthwilen | winMedio.net Light Kauf | |
227 | 1481 | Gemeindebibliothek Frutigen | Frutigen | | |
228 | 1224 | Biblioteca Comünala Ftan | Ftan | | |
229 | 1210 | Orientierungsschulhaus Gampel | Gampel | | |
230 | 1583 | Schule Gams Oberstufenzentrum Widem | Gams | Light / 2.3.98 | |
231 | 1538 | Schule Gams SG Höfli | Gams | Light / 2.3.89 | |
232 | 1519 | Schul- und Gemeindebibliothek Ganterschwil | Ganterschwil | winMedio.net Light - Kauf | |
233 | 1194 | Bibliothek Geroldswil | Geroldswil | Verbund ZH / InfoMedis RFID | |
234 | 1847 | Primarschule Geuensee | Geuensee | winMedio.net Light - Kauf (V4.3.xx RDA) | |
235 | 1327 | Treff 6038 Gisikon | Gisikon | SaaS
Kündigung per 31.12.2024 | |
236 | 1751 | Schulbibliothek Giswil | Giswil | SaaS Light | |
237 | 1674 | Biblioteca comunale di Giubiasco | Giubiasco | | |
238 | 1047 | Schul- und Gemeindebibliothek Glattfelden | Glattfelden | RIZ | |
239 | 1826 | Schule Oberhausen Opfikon (Glattpark) | Glattpark | Vollversion SaaS ab 13.02.2024 (vorher SaaS light). Heisst jetzt Schule Glattpark | |
240 | 1044 | Gemeindebibliothek Goldach | Goldach | Verbund SG | |
241 | 1875 | Bibliothek Goldingen | Goldingen | Light Lokal | |
242 | 1627 | Primarschule Goldiwil Thun | Goldiwil | SaaS / Stadt Thun Informatikdienste | |
243 | 1648 | Schulbibliothek Ernetschwil | Gommiswald | Light, lokal, kein webOpac
(zusammen mit Gommiswald) | |
244 | 1678 | Oberstufe Gommiswald | Gommiswald | light | |
245 | 1507 | Schulbibliothek Gommiswald | Gommiswald | Light Kauf
(zusammen mit Ernetschwil) | |
246 | 1084 | Stadtbibliothek Gossau | Gossau | Verbund SG / SaaS | |
247 | 1297 | Gemeindebibliothek Gossau ZH | Gossau ZH | Verbund ZH / SaaS | |
248 | 1196 | Lehrerbibliothek Greifensee | Greifensee | Lizenz gekündigt per 31.12.2022 | |
249 | 8606 | Schul- und Gemeindebibliothek Greifensee | Greifensee | | |
250 | 1667 | BBZ Grenchen --> nicht aktiv! | Grenchen | KaBiSo - Migriert mit BBZ Solothurn-Grenchen -> Kein Aktiver Mandant | |
251 | 1104 | Stadtbibliothek Grenchen | Grenchen | | |
252 | 1774 | Schule Greppen | Greppen | winMedio net Light SaaS V. 4.0.52 | |
253 | 1831 | Biblioteche Moesa | Grono | Zweitstellensystem: Grono, Roveredo, Mondan | |
254 | 1150 | Schul- und Gemeindebibliothek Grosshöchstetten | Grosshöchstetten | 3 RFID Platten / 1x SVA SIP2 / 1x Gate SIP2 | |
255 | 1809 | Bibliothek Grosswangen | Grosswangen | winMedio.net Light - SaaS | |
256 | 1267 | Schule Grub | Grub | Light 1.4.52 | |
257 | 1045 | Bibliothek Rosengarten Grüsch | Grüsch | | |
258 | 1806 | Bibliothek Saanenland Gstaad | Gstaad | | |
259 | 1315 | Primarschule Guettingen | Güttingen | light | |
260 | 1049 | Bibliothek Hadlikon | Hadlikon | Vertrag läuft über Schule Hinwil Steps 13581 (ab 16.10.2019) | |
261 | 1296 | Schul- und Gemeindebibliothek Häggenschwil | Häggenschwil | winMedio Light SaaS | |
262 | 8908 | Schul- und Gemeindebibliothek Hedingen | Hedingen | Verbund ZH / SaaS | |
